여기에 실린 환산표는 양에 대하여 6 자리 유효 숫자를 나타낸다.
5 자리 이하의 값이 주어진 것은 그 값이 정확이 정해진 경우이다.
또한 비고란에 * 로 표시된 값은 그 값으로 정확히 정의된 경우를 나타낸다.
| 단 위 | m로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 자(尺) | 3.03030 x 10-1 | 30.3030 cm | * 1 자 = 10/33 m |
| 간(間) | 1.81818 | 1.81818 m | 1 간 = 6 자 |
| 정(町) | 1.09091 x 102 | 109.091 m | 1 정 = 60 간 |
| 리(里) | 3.92727 x 103 | 3.92727 km | 1 리 = 36 정 |
| 인치(in) | 2.54 x 10-2 | 2.54 cm | * 1 in = 2.54 cm |
| 피트(ft) | 3.048 x 10-1 | 30.48 cm | 1 ft = 12 in |
| 야드(ydd) /th> | 9.144x 10-1 | 0.9144 m | 1 yd = 3 ft |
| 마일 | 1.60934 x 103 | 1.60934 km | 1 마일 = 1760 yd |
| 해리 | 1.852 x 103 | 1.852 km | * 1 해리 = 1852 m |
| 단 위 | m2 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제곱자 | 9.18274 x 10-2 | 918.274 cm2 | - |
| 평(坪) | 3.30579 | 3.30579 m2 | 1 평 = 36 제곱자 * 1 평 = 400/121 m2 |
| 단(段) | 9.91736 x 102 | 991.736 m2 | 1 단 = 300 평 |
| 정(町) | 9.91736 x 103 | 99.1736 a | 1 정 = 10 단 |
| 아르(aa) /th> | 1.0 x 102 | 100 m2 | - |
| 제곱피트(ft 2 ) | 9.29030 x 10-2 | 929.030 cm2 | - |
| 제곱야드(yd 2 ) | 8.36127 x 10-1 | 0.836127 m2 | - |
| 에이커(acre) | 4.04686 x 103 | 40.4686 a | 1 acre = 4840 yd2 |
| 제곱마일 | 2.58999 x 106 | 258.999 ha | 1 제곱마일 = 640 acre |
| 단 위 | m3로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 작(勺) | 1.80391 x 1015 | 18.0391 mℓ | 1 작 = 1/10 홉 |
| 홉(合) | 1.80391 x 10-4 | 180.391 mℓ | 1 홉 = 1/10 되 |
| 말(斗) | 1.80391 x 10-2 | 18.0391 ℓ | 1 말 = 10 되 |
| 섬(石) | 1.80391 x 10-1 | 180.391 ℓ | 1 섬 = 10 말 |
| 용적톤 | 2.83168 | 2.83168 m3 | 1 register ton= 100 ft3 |
| 단 위 | m3로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 갤런(미) | 3.78541 x 10-3 | 3.78541 ℓ | "* 1 갤런(미) = 3.785 411 784 "ℓq>" |
| 쿼트(미) | 9.46353 x 10-4 | 9.46353 x 10-1ℓ | 1 gallon = 4 quart |
| 파인트(미) | 4.73176 x 10-4 | 4.73176 x 10-ℓ | 1 quart = 2 pint |
| 액체온스 | 2.95735 x 10-5 | 29.5735 mℓ | 1 pint = 16 fl oz |
| 갤런(영) | 4.54609 x 10-3 | 4.54609 ℓ | "* 1 갤런(영) = 4.54609 "ℓ |
| 쿼트(영) | 1.13652 x 10-3 | 1.13652 ℓ | 1 gallon = 4 quart |
| 파인트(영) | 5.68261 x 10-4 | 5.68261 x 10-1ℓ | 1 quart = 2 pint |
| 액체온스(캐) | 2.84131 x 10-5 | 28.4131 mℓ | 1 pint = 20 fl oz |
| 단위 | s (초) | min (분) | hr (시) | day (일) | yr (년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 s | 1 | 1.6667 x 10-2 | 2.7778 x 10-4 | 1.1574 x 10-5 | 3.175 x 10-8 |
| 1 min | 60 | 1 | 1.6667 x 10-2 | 6.9444 x 10-4 | 1.903 x 10-6 |
| 1 hr | 3600 | 60 | 1 | 4.1667 x 10-2 | 1.142 x 10-4 |
| 1 day | 86,400 | 1,440 | 24 | 1 | 2.74 x 10-3 |
| 1 yr | 31,536,000 | 525,600 | 8,760 | 365 | 1 |
| 단 위 | kg 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 관(貫) | 3.75 | 3.75 kg | 1 관 = 3.75 kg |
| 근(斤) | 0.6 | 600 g | 1 근 = 600 g |
| 돈 | 3.75 x 10-3 | 3.75 g | 1 돈 = 1/1000 관 |
| 파운드(상형) | 4.53592 x 10-1 | 0.453592 kg | * 1 lb (avoirdupois) = 0.45359237 kg |
| 온 스(상형) | 2.83495 x 10-2 | 28.3495 g | 1 oz (avdp.) = 1/15 lb(avdp.) |
| 파운드(금형) | 3.73242 x 10-1 | 0.373242 kg | 1 lb (troy)= 12 oz (troy) |
| 온 스(금형) | 3.11035 x 10-2 | 31.1035 g | 1 oz (troy)= 480 grain |
| 그레인(grain) | 6.47989 x 10-5 | 64.7989 mg | * 1 grain = 64.79891 mg |
| 톤(tonne) | 1 x 103 | 1000 kg | 메트릭 톤(metric ton) |
| 영국 톤(long ton) | 1.01605 x 103 | 1016.05 kg | 1 영국 톤 = 2240 lb (상형) |
| 미국 톤(short ton) | 9.07185 x 102 | 907.185 kg | 1 미국 톤 = 2000 lb (상형) |
| 단 위 | N 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 다인(dyn) | 1.0 x 10-5 | 10.0 | |
| 킬로그램-힘(kgf) | 9.80665 | 9.80665 N | - |
| 파운드-힘(lbf) | 4.44822 | 4.44822 N | g n = 9.80665 m/s2 사용 |
| 파운달(poundal) | 1.38255 x 10-1 | 0.1 | d> |
| 단 위 | Pa 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| bar | 1.0 x 105 | 100 kPa | 1 mbar = 1 hPa |
| kgf/cm2 | 9.80665 x 104 | 98.0665 kPa | - |
| 표준 기압(atm) | 1.01325 x 105 | 101.325 kPa | - |
| Torr | 1.33322 x 102 | 133.322 Pa | 1 Torr= (101325/760) Pa |
| mmHg | 1.33322 x 102 | 133.322 Pa | - |
| mmH2O | 9.80665 | 9.80665 Pa | - |
| lbf/in2(psi) | 6.89476 x 103 | 6.89476 kPa | 1.0 kgf/cm2= 14.22 psi |
| 단 위 | W 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| kW · h/s | 3.6 x 106 | 3.6 MW | - |
| kgf · m/s | 9.80665 | 9.80665 W | - |
| kcal IT /s | 4.1868 x 103 | 4186.8 W | "IT": International Table |
| kcal th /s | 4.184 x 103 | 4184 W | "th": thermo chemical |
| ft · lbf/s | 1.35582 | 1.35582 W | - |
| Btu IT /s | 1.05506 x 103 | 1055.06 W | "IT": International Table |
| Btu th /s | 1.05435 x 103 | 1054.35 W | "th": thermo chemical |
| 마력(전기) | 7.46 x 102 | 746 W | - |
| 마력(메트릭) | 7.35499 x 102 | 735.499 W | - |
| 마력(영국) | 7.4570 x 102 | 745.70 W | - |
| 냉각톤 (ton of refrigeration) | 3.51685 x 103 | 3.51685 kW | 1 ton of refrigeration = 12000 Btu IT /h |
| 단 위 | J 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| kW · h | 3.6 x 106 | 3.6 MJ | - |
| kgf · m | 9.80665 | 9.80665 J | - |
| kcal IT | 4.1868 x 103 | 4186.8 J | "IT": International Table |
| kcal th | 4.184 x 103 | 4184 J | "th": thermo chemical |
| ft · lbf | 1.35582 | 1.35582 J | - |
| Btu IT | 1.05506 x 103 | 1055.06 J | "IT": International Table |
| Btu th | 1.05435 x 103 | 1054.35 J | "th": thermo chemical |
| 단위 | kw 또는 1000 J/s | kg∙m/s | ft∙lb/s | p.s | H.P | kcal/s | B.T.U/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kw | 1 | 101.97 | 735.56 | 1.3596 | 1.3410 | 2.389 | 9.486x10-1 |
| 1 kg∙m/s | 9.807x10-3 | 1 | 7.2331 | 1.333x10-2 | 1.315x10-2 | 2.342x10-3 | 9.293x10-3 |
| 1 ft∙lb/s | 1.356x10-3 | 1.3825x10-1 | 1 | 1.843x10-3 | 1.818x10-3 | 3.289x10-4 | 1.285x10-3 |
| 1 p.s | 7.355x10-1 | 75 | 542.3 | 1 | 9.8635 | 1.7565 | 6.9686 |
| 1 H.P | 7.4569x10-1 | 76.0375 | 550.0 | 1.01383 | 1 | 1.7803 | 7.0675 |
| 1 kcal/s | 4.186 | 426.85 | 3087.44 | 5.69133 | 5.6135 | 1 | 3.9683 |
| 1 B.T.U/s | 1.055 | 107.58 | 778.17 | 1.4344 | 1.4148 | 2.52 | 1 |
| 단위 | poise = gr/cm ∙ s (c.g.s) | centipoise (cp) | kg/m ∙ s | kg/m ∙ hr | lb/ft ∙ s |
|---|---|---|---|---|---|
| c.g.s | 1 | 100 | 1 x 10-1 | 360 | 6.72 x 10-2 |
| cp | 1 x 10-2 | 1 | 1 x 10-3 | 3.6 | 6.72 x 10-4 |
| kg/m ∙ s | 10 | 1000 | 1 | 3600 | 6.72 x 10-1 |
| kg/m ∙ hr | 2.78 x 10-3 | 2.78 x 10-1 | 2.78 x 10-4 | 1 | 1.87 x 10-4 |
| lb/ft ∙ s | 14.88 | 1488 | 1.488 | 5356.8 | 1 |
| 단위 | kcal/m ∙ hr ∙ °C | kcal/cm ∙ s ∙ °C | B.T.U/ft ∙ hr ∙ °F | B.T.U/in ∙ hr ∙ °F |
|---|---|---|---|---|
| 1 kcal/m ∙ hr ∙ °C | 1 | 2.778 x 10-3 | 6.7196 x 10-1 | 8.0635 |
| 1 kcal/cm ∙ s ∙ °C | 360 | 1 | 241.5 | 2903 |
| 1 B.T.U/ft ∙ hr ∙ °F | 1.488 | 4.134 x 10-3 | 1 | 12 |
| 1 B.T.U/in ∙ hr ∙ °F | 1.24 x 10-1 | 3.445 x 10-4 | 8.333 x 10-1 | 1 |
| 단위 | kcal/m2∙ hr ∙ °C | kcal/cm2∙ s ∙ °C | B.T.U/ft2∙ hr ∙ °F |
|---|---|---|---|
| kcal/m2∙ hr ∙ °C | 1 | 2.778 x 10-5 | 2.048 x 10-1 |
| kcal/cm2∙ s ∙ °C | 36 000 | 1 | 7373 |
| B.T.U/ft2∙ hr ∙ °F | 4.8826 | 1.356 x 10-4 | 1 |
섭씨(℃)⇨ 화씨 (℉)℉ = { ( 9.0 / 5.0 )x ℃ } + 32.0
화씨(℉)⇨ 섭씨(℃)℃ = ( 5.0 / 9.0 )x ( ℉ - 32 )